2014年第一季度,共抽查了天津、上海、江蘇、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東等10個省、直轄市88家企業生產的90種衛生巾(含衛生護墊)產品。
本次抽查依據GB15979-2002《一次性使用衛生用品衛生標準》、GB/T 8939-2008《衛生巾(含衛生護墊)》等標準的要求,對衛生巾(含衛生護墊)產品的pH、吸水倍率、滲入量、 細菌菌落總數、真菌菌落總數、大腸菌群、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌等9個項目進行了檢驗。
抽查發現3批次產品不符合標準的規定,涉及到細菌菌落總數、真菌菌落總數、滲入量項目。具體抽查結果見附表1-9。
衛生巾(含衛生護墊)產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | ||||||||||
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 天津市安琪爾紙業有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 娜潔思 | 護翼型 親膚棉面 20片 | / | 2013-11-28 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
2 | 天津市寶坻區大雅衛生制品廠 | 天津市 | 衛生巾 | 惠子 | 醫用紗布 10片 330mm | 合格品 | 限用日期:2016-11-20 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
3 | 天津市舒爽衛生制品有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 雅惠 | 柔膚棉面 20片 365超長夜用 | / | 2013-12-18 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
4 | 天津駿發森達衛生用品有限公司 | 天津市 | 雅格衛生巾 | 雅格 | 超柔棉面 20片 320mm | 合格品 | 限用日期:2016-12-01 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
5 | 天津市潔雅婦女衛生保健制品有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 芬柔 | 330mm 20片 棉面 夜用 | 一等品 | 有效期至:2016-11-10 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
6 | 天津市恒潔衛生用品有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 諾戀 | 親膚棉面 20片 夜用 | 合格品 | 2013-10-19 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
7 | 天津市韓東紙業有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 幸福使者 | 清爽絲薄 柔棉 18片 夜用 | / | 2013-09-08 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
8 | 小護士(天津)實業發展股份有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 小護士 | 棉柔 12片裝 | / | 有效期至2016-12-08 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
9 | 小護士(天津)實業發展股份有限公司 | 天津市 | 衛生護墊 | 小護士 | 棉柔 20片 | / | 有效期至2016-12-02 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
10 | 天津市美商衛生用品有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | (圖形) | 柔膚棉面 夜用 20片 | 合格品 | 有效期至2016-12-01 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
11 | 天津市恒新紙業有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 假日欣 | 親膚柔棉 夜用 400mm | 合格品 | 有效期至2016-12-18 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
12 | 天津市虹怡紙業有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 汲爽 | 親膚棉面 18片 夜用 | / | 2013-12-13 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
13 | 天津市三維紙業有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 三維 | 柔爽網面 日用 22片 | / | 有效期至2016-11-02 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
14 | 制造商:尤妮佳生活用品(中國)有限公司 生產廠:尤妮佳生活用品(天津)有限公司 | 天津市 | 衛生巾 | 蘇菲 | 棉柔表層 日用 16片 | / | 20130828D3091 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
15 | 強生(中國)有限公司 | 上海市 | 嬌爽魔力暢吸棉柔透氣纖巧日用20片衛生巾 | 嬌爽 | 230mm 纖巧 日用 20片 | / | B130821051 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
16 | 上海花王有限公司 | 上海市 | 樂而雅超瞬吸日用護翼型衛生巾 | 樂而雅 | 日用 22.5cm 纖巧 柔爽棉網 18片 | 合格品 | A0223513 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
17 | 制造商:廣州寶潔有限公司 生產廠:康那香企業(上海)有限公司 | 上海市 | 衛生巾 | 護舒寶 | 超長夜用 400mm 棉柔表層 6片 | 合格品 | 20131219S46 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
18 | 尤妮佳生活用品(中國)有限公司 | 上海市 | 蘇菲口袋魔法森呼吸衛生巾 | 蘇菲 | 24cm 日用 超薄 棉柔表層 16片 | / | 20131204C3212 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
19 | 上海白玉蘭衛生潔品有限公司 | 上海市 | 纖巧護翼衛生巾 | 白玉蘭 | 290mm 夜用 纖巧 干爽網面 10片 | 合格品 | 16339 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
20 | 上海月月舒婦女用品有限公司 | 上海市 | 瞬吸零潮感棉柔日用10片衛生巾 | 月月舒 | 日用 纖巧棉柔 10片 240mm | / | 限用日期:2016-11-04 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
21 | 上海唯爾福集團股份有限公司 | 上海市 | 超薄護翼衛生巾 | 唯爾福 | 20片 日240mm×15片 夜290mm×5片 | / | 限期使用日期:2016-11-11 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
22 | 南京安琪爾衛生用品有限公司 | 江蘇省 | 衛生巾 | 芬婷 | 10 片/包 棉柔表層夜用絲薄270mm | 合格品 | 有效期至:2016-06-08/貨號:FT603 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
23 | 金佰利(南京)個人衛生用品有限公司 | 江蘇省 | 衛生巾 | 高潔絲 kotex | 棉柔纖巧 舒心日用240mm 10 片/包 | / | 2014.01.03/批號:NJ8C1 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
24 | 南京安特麗衛生用品有限公司 | 江蘇省 | 衛生巾 | 依朵 | (10+6)片/包 棉面纖巧夜用295mm | 合格品 | 有效期至:2016-11-14 /貨號:0433棉 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
25 | 安徽悅美衛生用品有限公司 | 安徽省 | 干爽網面衛生巾 | 月爾美 | 20 片/包 日夜組合干爽網面 | 合格品 | 有效期至:2016-10-24/貨號:YL2020 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
26 | 安徽儂儂婦幼用品有限公司 | 安徽省 | 衛生巾 | 水晶花 | 20 片/包 夜用裝柔爽網面300mm | 合格品 | 有效期至:2016-12-12/貨號:ZW682 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
27 | 安徽匯誠婦幼用品有限公司 | 安徽省 | 衛生護墊 | 水晶花 | 180mm 柔棉表層(20+2) 片/包 | 合格品 | 有效期至:2016-12-26/貨號:HM720(加長) | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
28 | 恒安(合肥)生活用品有限公司 | 安徽省 | 優雅系列衛生巾 | 七度空間 | 10 片/包 夜用絲柔表層275mm | 合格品 | 有效期至:2016-11-14/貨號:QUC8210 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
29 | 福清恩達衛生用品有限公司 | 福建省 | 天姿嬌冰爽空間少女系列衛生巾 | 天姿嬌 | 20 片/包 親膚柔棉透氣日夜組合12片265mm8片300mm | 合格品 | 2013-12-15/貨號:BS-1520B | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
30 | 福清市益興堂衛生制品有限公司 | 福建省 | 親情樹護翼型衛生巾 | 親情樹 | 20 片/包 日夜組合干爽網面 | 合格品 | 有效期至:2016-12-27/貨號:BS-W4038 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
31 | 福建莆田佳通紙制品有限公司 | 福建省 | 柔愛衛生巾 | 柔愛 | 8片/包 日用超薄/綿柔表層 | 合格品 | 有效期至:2017-01-03/貨號:131238 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
32 | 晉江市順源婦幼用品有限公司 | 福建省 | 絲薄型衛生護墊 | 雨潔 | 30片/包 柔軟棉質 快易包裝 | 合格品 | 2013-12-25/貨號:YJ-9957棉 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
33 | 晉江市榮鑫婦幼用品有限公司 | 福建省 | 婷而好無感護墊 | 婷而好 | 30片/包 干爽網面 | 合格品 | 有效期至:2016-09-05/貨號:TEH-0800網 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
34 | 福建晉江風竹紙品實業有限公司 | 福建省 | 迷你小衛生巾(衛生護墊) | 潔菲 | 18片/包 絹柔網面日用 | 合格品 | 2013-05-15/130515 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
35 | 泉州市洛江區匯豐婦幼用品有限公司 | 福建省 | 妙緣衛生巾 | 妙緣 | 柔棉 20片/包 組合裝 | 合格品 | 有效期至:2016-11-28/批號:131128003 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
36 | 泉州市洛江區創佳婦幼紙品廠 | 福建省 | 護翼絲薄衛生巾 | 期約 | 夜用親膚棉柔20片/包 | 合格品 | 2013-12-24/貨號:B020 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
37 | 泉州市盛鴻達衛生用品有限公司 | 福建省 | 冰感舒芯衛生巾 | 倍美健 | 23片/包 舒氧棉面組合裝 | 合格品 | 有效期至:2016-11-30/貨號:BMJ-2902棉 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
38 | 泉州市盛峰衛生用品有限公司 | 福建省 | 少女系列衛生巾 | 魅力空間 | 純棉表層 10片/包 超薄夜用 | 合格品 | 有效期至:2016-11-10/貨號:MLKJ-1422 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
39 | 泉州市恒毅衛生用品有限公司 | 福建省 | 絲薄護翼衛生巾 | 好搭檔 | 20片/包 夜用舒爽棉柔 | 合格品 | 有效期至:2016-11-05/貨號:HDD-0251棉 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
40 | 泉州洛江興利衛生用品有限公司 | 福建省 | 少女系列衛生巾 | 佳約 | 20片/包 純棉表層 日夜組合 | 合格品 | 有效期至:2016-12-24/貨號:JY-0060棉 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
41 | 泉州市嘉華衛生用品有限公司 | 福建省 | 安妮娜衛生巾 | 安妮娜 | 超薄網面夜用裝 20片/包 | 合格品 | 有效期至:2016-06-19/批號:QZ130619 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
42 | 泉州市新世紀衛生用品有限公司 | 福建省 | 時尚少女衛生巾 | 時尚少女 | 20片/包 日夜用棉面 | 合格品 | 有效期至:2016-12-10/貨號:SS-90895 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
43 | 泉州市洛江區南方衛生用品有限公司 | 福建省 | 花姿嬌衛生巾 | 女生童話 | 10片/包 日用親膚棉面 | 合格品 | 2013-11-12/貨號:NSTH-0810棉 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
44 | 福建省南安恒昌紙品有限公司 | 福建省 | 健康護理衛生巾 | 欣舒寶 | 30片/包 柔軟棉質 組合裝 | 合格品 | 有效期至:2016-12-23/貨號:HS2230Q | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
45 | 福建恒利集團有限公司 | 福建省 | 好舒爽衛生巾 | 好舒爽 | 8片/包 日用干爽網面 | 合格品 | 2013-12-22 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
46 | 泉州市現代衛生用品有限公司 | 福建省 | 三圍護理衛生巾 | 少女時代 | 20片/包 日夜組合舒膚網柔 | 合格品 | 有效期至:2016-11-20/貨號:SW-GSH20K | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
47 | 福建省南安市天天紙業有限公司 | 福建省 | 七度柔爽衛生巾 | 七度柔爽 | 20片/包 柔棉組合 | 合格品 | 有效期至:2016-11-09/批號:131110 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
48 | 福建省南安市天和婦幼日用品有限公司 | 福建省 | 新欣衛生巾 | 新欣 | 20片/包 柔棉布網 超薄日用 | 合格品 | 2013-12-13/貨號:1203 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
49 | 中天(中國)工業有限公司 | 福建省 | 綠之舞纖薄護翼衛生巾 | 絲婷 | 20片/包 日用干爽網面 | 合格品 | 有效期至:2016-12-25/貨號:KB1220 | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
50 | 南安市明大衛生用品廠 | 福建省 | 清芬冰爽型衛生巾 | 清芬 | 10片/包 速爽網面夜用 | 合格品 | 有效期至:2016-12-10/批號:2013/12/11A | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
51 | 福建南安恒利紙品有限公司 | 福建省 | 好舒爽加長衛生護墊 | 好舒爽 | 20片/包 棉柔型加長 | 合格品 | 2013-12-13/貨號:HD820(加長) | 合格 | 國家漿紙產品質量監督檢驗中心 | |
52 | 恒安(江西)衛生用品有限公司 | 江西省 | 衛生巾 | 安樂 | 10片/包 日用標準245mm | 合格品 | 2013-12-24 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
53 | 贛州港都衛生制品有限公司 | 江西省 | 護翼衛生巾 | SQ | 18片/包 日用245mm | 合格品 | 2013-09-12 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
54 | 廣豐月兔衛生用品有限公司 | 江西省 | 三片式衛生巾(月兔活氧新概念系列) | 月兔 | 260mm(14片)+310mm(6片)/包 | 合格品 | 2013-12-23 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
55 | 安陽市匯豐衛生用品有限責任公司 | 河南省 | 晴心7日護翼衛生巾 | 夢娜 | XM-0171,20片/包 | 合格品 | 2013-12-20 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
56 | 許昌市雨潔衛生用品有限公司 | 河南省 | 雙層防漏超吸防漏衛生巾 | 雨菲 | 10片/包 | 合格品 | 2013-11-17/YF2410 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
57 | 河南舒萊衛生用品有限公司 | 河南省 | 舒萊科學抑菌12小時日用10片綿面衛生巾 | 舒萊 | 10片/包 | / | 2013-11-26/HN33 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
58 | 湖北絲寶股份有限公司 | 湖北省 | 棉柔衛生護墊 | 潔婷 | 棉柔 20片 | / | 限期使用日期:2016-11-01 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
59 | 湖北絲寶股份有限公司 | 湖北省 | 側吸護圍護翼衛生巾 | 潔婷 | 棉柔表層,日用,245mm 16片 | / | 限期使用日期2016-12-05 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
60 | 武漢茶花女衛生用品有限公司 | 湖北省 | 衛生巾 | 茶花女 | 10片 日用 250mm 親膚綿柔 | 合格品 | 有效期至2016-12-10 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
61 | 襄陽市盈樂衛生用品有限公司 | 湖北省 | 草本精華護翼衛生巾 | 難忘 | 超長夜用 350mm 16片 棉面 | / | 有效期2016-11-10 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
62 | 湖北嬌麗實業有限公司 | 湖北省 | 嬌麗衛生巾 | 嬌麗 | 30片裝 15日用+15夜用 252mm+290mm 超值裝 | 合格品 | 2013-12-12 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
63 | 制造商:福建恒安集團有限公司 生產廠:恒安(孝感)家庭用品有限公司 | 湖北省 | 衛生巾 | 安爾樂 | 245mm×10片 日用/纖巧 柔爽網面 | / | 限用日期:2016-12-13 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
64 | 湖南三友紙業有限公司 | 湖南省 | 超薄護翼衛生巾 | 天美 | 20片 日夜組合裝 | 合格品 | 有效期至2016-10-10 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
65 | 湖南千金衛生用品股份有限公司 | 湖南省 | 千金凈雅婦科專用棉巾240中量型(衛生巾) | 千金凈雅 | 8片 240mm 中量型 | / | 20130819M-1 | 合格 | 國家紙張質量監督檢驗中心 | |
66 | 東莞市金保利衛生用品有限公司 | 廣東省 | 絹柔網面絲薄型夜用衛生巾 | 植物物語 | ZWWY-034網,20片/包×24包/箱 | 合格品 | 2013-12-19 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
67 | 東莞東美紙業有限公司 | 廣東省 | 日用衛生巾 | 依媚 | 20片/包 | 合格品 | 2013-11-04 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
68 | 廣東百順紙品有限公司 | 廣東省 | 產婦專用衛生巾 | 茵茵 | 10片/包 | 普通級 | 2013-12-05 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
69 | 佛山市南海區羅村倩而寶衛生用品廠 | 廣東省 | 羽O感10片日棉衛生巾 | 羽.0感 | 10片/包 | 合格品 | 2013-12-06 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
70 | 佛山市佩安婷衛生用品實業有限公司 | 廣東省 | 瞬吸藍芯片衛生巾 | 佩安婷 | 40片/包(日用24片+夜用9片+護墊7片) | 合格品 | 2013-11-30/13A130 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
71 | 佛山市美適衛生用品有限公司 | 廣東省 | 日用絲薄棉柔衛生巾 | 小妮 | 8片/包 | / | 2013-09-24 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
72 | 佛山市南海區佳朗衛生用品有限公司 | 廣東省 | 瞬潔藍芯衛生巾 | 蝴蝶結 | 20片/包(12片日用、6片夜用) | 合格品 | 2013-12-19 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
73 | 廣東婦健企業有限公司 | 廣東省 | 250日棉空超立圍衛生巾 | 空調 | 10片/包 | / | 2013-12-10 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
74 | 佛山市順德區新感覺衛生用品有限公司 | 廣東省 | 平衡氧護特柔絹網絲薄日用衛生巾 | 新感覺 | 20片/包 | 合格品 | 2013-12-10/H1012 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
75 | 佛山市金婦康衛生用品有限公司 | 廣東省 | 加強型護翼衛生巾 | 婦康 | 16片/包 | / | 2013-12-23/H23C23220AB | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
76 | 廣州寶潔有限公司 | 廣東省 | 超值棉柔貼身衛生巾 | 護舒寶 | 10片/包 日用230mm | 合格品 | 2013-12-30 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
77 | 惠州市匯德寶護理用品有限公司 | 廣東省 | 清爽護翼衛生巾 | 清爽 | 30片/包 | 合格品 | 2013-12-11 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
78 | 江門市新會區睦洲信發衛生用品廠 | 廣東省 | 雨純干爽網面絲薄護翼衛生巾 | 愛莉 | YC-0367、40片(30片日用+10片夜用)/包×30包/箱 | 合格 | 2013-12-02 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
79 | 江門市江海區禮樂舒芬紙業用品廠 | 廣東省 | 舒柔綠芯片組合棉柔絲薄衛生巾 | 舒柔 | R2524,30片(22片日用+8片夜用)/包×24包/箱 | 合格品 | 2013-11-07 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
80 | 江門市新會區完美生活用品有限公司 | 廣東省 | 絲綢加長日用網面護翼衛生巾 | 完美 | A003、20片/包×24包/箱 | 合格品 | 2013-12-13 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
81 | 江門市樂怡美衛生用品有限公司 | 廣東省 | myl美宜樂星級系列衛生巾(親膚柔棉) | 美宜樂 | A218,20片/包×30包/箱 | 合格品 | 2013-10-25 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
82 | 江門市新會區愛爾保潔用品有限公司 | 廣東省 | 愛爾干爽網面絲薄衛生巾 | 愛爾 | K101,10片/包×48包/箱 | 一等品 | 2013-12-10 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
83 | 深圳市瑞康寶衛生用品有限公司 | 廣東省 | AA樂衛生巾 | AA樂 | 30片/包 | 合格品 | 2013-12-12 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
84 | 深圳市緹芙妮生物科技有限公司 | 廣東省 | 衛生巾 | 緹芙妮 | 5片/包 干爽網面 | 合格品 | 2013-11-06 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
85 | 中山市宜姿衛生制品有限公司 | 廣東省 | 薰衣草香型日夜絲薄組合衛生巾 | 索菲爾 | (16片日用+4片夜用)/包×24包/箱 | 合格品 | 2013-12-09 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
86 | 中山佳健生活用品有限公司 | 廣東省 | 干爽超薄日用衛生巾 | 佳期 | 10片/包×24包/箱 | 合格品 | 2013-12-23 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
87 | 中山市星華紙業發展有限公司 | 廣東省 | 安芯天使系列護翼衛生巾 | 康護舒 | NK2524-2906M,(24片日用+6片夜用)×24包/箱 | 合格品 | 2013-10-02 | 合格 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 | |
88 | 贛州華龍實業有限公司 | 江西省 | 護翼衛生巾 | (圖標) | 40片/包(25片日+15片夜) | 優等品 | 2013-11-25 | 不合格 | 滲入量 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 |
89 | 新鄉市康鑫衛生用品有限公司 | 河南省 | 康潔欣護翼衛生巾 | 圣耐美 | 20片/包(日夜雙用) | 合格品 | 2013-10-20 | 不合格 | 細菌菌落總數、滲入量 | 國家紙制品質量監督檢驗中心 |
90 | 瀏陽市愛妻衛生紙用品廠 | 湖南省 | 護翼衛生巾 | 愛兒寶 | 20片 全夜用 | 合格品 | 2016-12-06 | 不合格 | 細菌菌落總數、真菌菌落總數 | 國家紙張質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。 |